안녕하세요! (사)물망초입니다.
2025 물망초 통일발걸음 합격자, 예비합격자를 발표합니다.
Ctrl+F 로 눌러서 연락처 뒷자리 검색하시면 빠릅니다.
OT 일정을 안내드립니다.
OT는 필수 참석입니다.
일시 : 2025. 7. 11.(금) 오후 2시
장소 : 물망초 사무국 (서울 영등포구 버드나루로 32, 2층)
[합격자 명단]
| 이름 | 연락처 뒷자리 |
|---|---|
| 고*원 | 5533 |
| 구*경 | 7491 |
| 김*영 | 6571 |
| 김*원 | 2601 |
| 류*람 | 8231 |
| 박*정 | 0340 |
| 유*연 | 3327 |
| 이*세 | 9120 |
| 이*은 | 4302 |
| 조*준 | 5937 |
| 최*우 | 3573 |
| 김*일 | 1654 |
| 최*원 | 3465 |
| 김*하 | 3913 |
| 김*성 | 8938 |
| 나*빈 | 2693 |
| 성*경 | 9277 |
| 이*연 | 5736 |
| 정*영 | 1740 |
| 조*민 | 1369 |
| 천*영 | 3670 |
| 변*원 | 6918 |
| 주*혜 | 5155 |
| 강*희 | 0934 |
| 박*솔 | 2947 |
| 이*연 | 7592 |
| 신*철 | 5596 |
| 손*우 | 3133 |
| 김*송 | 6907 |
| 손*현 | 8417 |
| 유*범 | 2319 |
| 최*명 | 1849 |
| 최*은 | 7797 |
| 한*아 | 9904 |
| HSU THET HTET ZAW | 1353 |
| Talha Muhammad | 2331 |
| HONEY MIN | 5571 |
| Allanazarova Yulduz Khakimovna | 2011 |
| Nazarov Azizbek Khudaybergan Ugli | 9715 |
| Andrea Bibiana Valbuena Valbuena | 7241 |
[예비합격자 명단]
| 이름 | 연락처 뒷자리 |
|---|---|
| 강* | 2262 |
| 오*현 | 3619 |
| 최*범 | 7746 |
| 김*현 | 1142 |
| 윤*성 | 7442 |
| 윤*원 | 5933 |
| 최*준 | 8567 |
| 이*수 | 1548 |
| 최*서 | 9048 |
| 주*지 | 2815 |